行銷目標 | 順風醫美診所│特別方案活動宣傳 | |
推廣媒體 | MULTIFORCE圖像式聯播網 | |
目標族群 | 25-50歲女性消費者 | |
達成成效 | ◆2018年1-2月新客數創新高,較前年增加150%! | |
廣告策略 | 頻道推播 | ◆針對知名女性媒體,加強投遞 |
行為行銷 | ◆透過域動BI.DMP進行目標TA精準分析 針對美容、保養、抽脂、微整形..等高度興趣族群,加強投遞 |
|
LBS 生活動線 |
◆增加鎖定「桃園、新竹」地區族群 同時增加分店開幕宣傳,有效增加消費者來店數 |
MULTIFORCE多元媒體類別