銷目標 | Hennessy│V.S.O.P 2018年度限定版 | |
推廣媒體 | MULTIFORCE圖像式聯播網│行動蓋版 | |
目標族群 | 25-44歲以上族群,對酒類感興趣消費者 | |
達成成效 | ◆行動蓋版強勢吸睛,創造出點擊率較預期目標高出1.3倍 ◆廣告觸及率超高,不重覆人數高達72%! |
|
廣告策略 | 行動蓋版 | ◆超大版位蓋版廣告,強勢吸引消費者目光,有效提升品牌宣傳 |
頻道推播 | ◆指定媒體,加強廣告投遞 選定「財經汽車、社群分享」相關等頻道 |
|
行為行銷 | ◆針對「高生活水準、商務人群、關注高價位汽車者」加強投遞 | |
頻次鎖定 | ◆加強廣告頻次鎖定,可有效增加廣告觸及率 |
MULTIFORCE多元媒體類別